English
手艺资料
提供专业的手艺支持
资讯分类
详情
| 常用标准质料 | |||
| 下表是差别弹性体质料的总汇。。。。。。公司每一组质料均可提供多种差别配方的胶料。。。。。。若未指定质料规格,,,,,,我公司将默认提交70邵底硬度的丁腈橡胶。。。。。。 | |||
| 橡胶名称 | 国际标准缩写 | 硬度规模(邵A) | 适用温度(℃) |
| 丁腈橡胶 | NBR | 40~93 | -50~150 |
| 羧基腈橡胶 | XNBR | 50~90 | -20~125 |
| 氟橡胶 | FKM | 50~90 | -44~275 |
| 乙丙橡胶 | EPDM/EPM | 40~90 | -55~150 |
| 氢化丁腈橡胶 | HNBR | 55~90 | -55~150 |
| 硅橡胶 | VMQ | 25~90 | -100~300 |
| 氯丁橡胶 | CR | 30~90 | -40~125 |
| 氟硅橡胶 | FVMQ | 45~80 | -60~232 |
| 聚氨酯 | AU/EU | 60~95 | -80~100 |
| 氯醇橡胶 | CO/ECO/GECO | 50~80 | -40~135 |
| 丁苯橡胶 | SBR | 50~70 | -40~70 |
| 丁基橡胶 | IIR | 50~70 | -55~100 |
| 自然橡胶 | NR | 40~90 | -50~100 |
| 乙烯/丙烯酸橡胶 | AEM | 40~85 | -30~175 |
| 聚丙烯酸酯橡胶 | ACM | 45~80 | -25~175 |
| 全氟醚橡胶 | FFKM | 75~91 | -25~327 |
扫二维码用手机看
上一个:
★ O型圈、星型圈手艺参数
下一个:
★ Y型圈产品说明
上一个:
★ O型圈、星型圈手艺参数
下一个:
★ Y型圈产品说明
联系首页|YABO鸭脖集团公司官网
首页|YABO鸭脖集团公司官网
地点:浙江宁波鄞州五乡工业区龙兴路22号
电话:0086-0574-83062211 、83062218
网址:www.xutairubber.com
www.nbxutai.com
TOP
? 2019 首页|YABO鸭脖集团公司官网 All rights reserved.
浙ICP备09040778号-1 网站建设:中企动力 宁波